Κινητή γεννήτρια οξυγονοκολλητών GENWELD WAG200A με τη βοηθητική παραγωγή & τον αέρα Compressure 5Kw το /240/120V 0.6-1.2Mpa
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
| Μάρκα: | GENWELD |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | WAG200 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα δοχείο |
|---|---|
| Τιμή: | USD 1400-1450 per set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο με την παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Κύκλος εργασίας: | 50%/170A/26,8V | Έξοδος ισχύος: | AC5.0kw/240V ή 120V |
|---|---|---|---|
| Εύρος πίεσης αέρα: | 0.6-1.2MPa | Δεξαμενή αέρα: | 200 λίτρα |
| Καθαρό Βάρος: | 380 | Διάσταση: | 1230*680*1130 |
| Κατηγορία Προστασίας: | IP23 | ||
| Επισημαίνω: | μηχανή συγκόλλησης γεννητριών,μηχανή - οδηγημένη γεννήτρια οξυγονοκολλητών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κινητή γεννήτρια οξυγονοκολλητών GENWELD WAG200A με τη βοηθητική παραγωγή & τον αέρα Compressure 5Kw το /240/120V 0.6-1.2Mpa
Εφαρμογή: Εργοτάξιο οικοδομής, συντήρηση σιδηροδρόμων, πετρέλαιο/συγκόλληση αγωγών υγραερίου, δημοτική emergenry διάσωση
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Η συγκόλληση ενσωμάτωσης, δύναμη που παράγει στο ένα, ικανοποιεί διάφορες απαιτήσεις,
2 η συμπαγής δομή είναι εύκολο να κινηθεί,
3.Especially κατάλληλος για το δημοτικό emergenry κατάστημα διάσωσης και επισκευής.
Φορητές 200A προδιαγραφές γεννητριών συγκόλλησης GENWELD WAG200A
| Παραγωγή του τμήματος | Εκτιμημένο OCV (Β) | 220 (εναλλασσόμενο ρεύμα) |
| Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 5.0 | |
| Max.power (KW) | 5.5 | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 22.7 | |
| Τμήμα συγκόλλησης | Κύκλος καθήκοντος (%) | 50% |
| OCV (Β) | 75 (συνεχές ρεύμα) | |
| Διορθωτής | MD | |
| Τρέχουσα σειρά (Α) | Συνεχές ρεύμα 50-200 | |
| Φορτωμένη τάση (Β) | Συνεχές ρεύμα 22-28V | |
| Εκτιμημένο ρεύμα τάση (A/V) |
Συνεχές ρεύμα 170A/26.8V | |
| Τμήμα μηχανών | Πρότυπο μηχανών | SC460 |
| Max.power/ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Μετατόπιση (CC) | 459 | |
| Μέθοδος έναρξης | Οπισθοχώρηση/ηλεκτρικός | |
| Μπαταρία | 12V/4Ah/Lithium μπαταρία | |
| Ολόκληρο σύνολο | Ικανότητα δεξαμενών (L) | 6.5 |
| Επίπεδο προστασίας/μόνωσης | IP21S | |
| Μέγεθος περιλήψεων (χιλ.) | 1230*680*1130 | |
| Μέγεθος συσκευασίας χαρτοκιβωτίων | 1325*720*1135 | |
| Καθαρό/ακαθάριστο βάρος (κλ) | 380kg | |
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | Μέθοδος έναρξης: μέσω της ζώνης | |
| Μέθοδος έναρξης: μέσω της ζώνης | ||
| Ικανότητα αεροσυμπιεστών: 500L/min | ||
| Αξία λειτουργίας ενίσχυσης πίεσης: 1.2 ±0.1 | ||
| Αρχική αξία ανακούφισης πίεσης: 0,8 ±0.1 | ||
| Ασφαλής αξία λειτουργίας βαλβίδων: 1.2 ±0.1 | ||
| Όγκος της δεξαμενής αποθήκευσης αέρα: δεξαμενή 200L/single | ||
![]()
![]()






