Πολλών χρήσεων γεννήτρια 5kW (συγκόλληση/συμπίεση/φωτισμός αέρα)
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
| Μάρκα: | GENWELD |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | LWGL200 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Ένα δοχείο |
|---|---|
| Τιμή: | USD 1200-1300 per set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο με την παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | κινητήρας γεννήτρια συγκόλλησης | Έξοδος ισχύος: | AC5.0kw/240V ή 120V |
|---|---|---|---|
| Εύρος πίεσης αέρα: | 0,6-0,8MPa | Δεξαμενή αέρα: | 20L |
| Ελαφρύς ανελκυστήρας: | 4.5m | Ελαφριά δύναμη: | Led/4x100W |
| Φωτεινή ροή: | 80-100LM/W | Καθαρό Βάρος: | 168.5 |
| Διάσταση: | 850*583*780 | ||
| Επισημαίνω: | μηχανή - οδηγημένη γεννήτρια οξυγονοκολλητών,κινητοί οξυγονοκολλητής και γεννήτρια |
||
Περιγραφή προϊόντων
GENWELD φορητή μηχανή βενζίνης 200A - οδηγημένη ενώνοντας στενά γεννήτρια με τις συμπιέζοντας & ανάβοντας λειτουργίες αέρα
GENWELD φορητός τέσσερις--ένας προδιαγραφές μηχανών
| Παραγωγή του τμήματος | Εκτιμημένο OCV (Β) | 220 (εναλλασσόμενο ρεύμα) |
| Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 5.0 | |
| Max.power (KW) | 5.5 | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 22.7 | |
| Τμήμα συγκόλλησης | Κύκλος καθήκοντος (%) | 50% |
| OCV (Β) | 75 (συνεχές ρεύμα) | |
| Τρέχουσα σειρά (Α) | Συνεχές ρεύμα 50-200 | |
| Φορτωμένη τάση (Β) | Συνεχές ρεύμα 22-28V | |
| Εκτιμημένο ρεύμα τάση (A/V) |
180A / 27.2V | |
| Τμήμα μηχανών | Πρότυπο μηχανών | SC420/CH440 |
| Max.power/ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 3600 | |
| Μετατόπιση (CC) | 420/ 429 | |
| Μέθοδος έναρξης | Ηλεκτρικός | |
| Μπαταρία | 12V/14Ah/Free συντήρηση | |
| ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Ικανότητα (Λ) | 20.0 |
| Στάδιο | 1.0 | |
| Ροή | 100L/min | |
| Σειρά πίεσης | 0.6-0.8Mpa | |
| ΦΩ'ΤΑ | Ανελκυστήρας φω'των | 4.5m |
| Δύναμη φω'των | Led/4*100W | |
| Φωτεινή ροή | 80-100lm/W | |
| Ολόκληρο σύνολο | Ικανότητα δεξαμενών (L) | 30 |
| Κατηγορία προστασίας | IP23 | |
| Μέγεθος περιλήψεων (χιλ.) | 850.5*583*780 | |
| Μέγεθος συσκευασίας χαρτοκιβωτίων | 860*600*800 | |
| Καθαρό/ακαθάριστο βάρος (κλ) | 168.5kg | |
| Μέθοδος έναρξης: μέσω της κίνησης | ||
| Γεννήτρια: 1.35KW/Single φάση | ||
| Ικανότητα αεροσυμπιεστών: 0.1m ³ /min | ||
| Αξία λειτουργίας ενίσχυσης πίεσης: 0,8 ±0.1 | ||
| Αρχική αξία ανακούφισης πίεσης: 0,6 ±0.1 | ||
| Ασφαλής αξία λειτουργίας βαλβίδων: 0,9 ±0.1 | ||
| Όγκος της δεξαμενής αποθήκευσης αέρα: δεξαμενές 20L/double | ||
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





