Γεννήτρια οξυγονοκολλητών diesel πετρελαίου/αγωγών υγραερίου
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
| Μάρκα: | GENWELD |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | WD-600 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 σετ |
|---|---|
| Τιμή: | USD7000-9000/set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη θήκη, 1700*900*1200mm, 14 σετ/20GP |
| Χρόνος παράδοσης: | 40 ημέρες μετά τη λήψη της προπληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος: | 60% / 600A / 34V | Εκτιμημένη παραγωγή δύναμης: | AC400V / 25Kw/Τριφασικό, AC230V / 6,9Kw / Μονοφασικό |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα & τύπος μηχανών: | Kubota / Yuchai / Weichai | μέγεθος συσκευασίας: | 1580 * 800 * 1050 χλστ |
| Εφαρμογή: | Συντήρηση και επισκευή, Κατασκευή, Αγωγός | Διαδικασία συγκόλλησης: | MMA / TIG / Flux-core / Gouging / Κυτταρίνη |
| Επισημαίνω: | πετρελαινοκίνητη μηχανή συγκόλλησης,οξυγονοκολλητής ραβδιών diesel |
||
Περιγραφή προϊόντων
Γεννήτρια οξυγονοκολλητών diesel πετρελαίου/αγωγών υγραερίου
WD600 διπλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα γεννητριών συγκόλλησης:
1. Είναι κύριος του ραβδιού, κυτταρίνη, TIG, σκάψιμο, FCAW και άλλη διαδικασία συγκόλλησης, είναι κύρια της ευρείας εφαρμογής.
2. Το ενιαίο/διπλό πρότυπο συγκόλλησης είναι προαιρετικό, η διπλή συγκόλληση δεν παρεμποδίζει η μια την άλλη, να χρησιμοποιήσει μια μηχανή ταυτόχρονα για τη συγκόλληση, κοπή, ή λειτουργούντα φω'τα ή μύλοι, το οποίο σώζει το διάστημα σε ένα συσσωρευμένο φορτηγό τόπων του έργου ή εργασίας.
3. Η ισχυρή δύναμη παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος βοηθητική, μπορεί να οδηγήσει τα κοινές εργαλεία δύναμης και τις εγκαταστάσεις φωτισμού.
4. Η μηχανή είναι κύρια διάφορων λειτουργιών συναγερμών όπως η χαμηλή πίεση πετρελαίου, η θερμοκρασία απόγειου, το χαμηλό πετρέλαιο, κ.λπ. η γεννήτρια/ο οξυγονοκολλητής έχει χαμηλής τάσης λειτουργία προστασίας.
5. Forklift τρύπες και ανυψωτικά δαχτυλίδια για την εύκολους μεταφορά και το χειρισμό
WD600 διπλές προδιαγραφές γεννητριών συγκόλλησης:
| Πρότυπο | WD600 διπλή γεννήτρια συγκόλλησης | |||||||||
| Weldingoutput | ||||||||||
| Διπλή συγκόλληση (Α & Β) | Χειριστείτε το Α | Λαβή Β | ||||||||
| Διαδικασίες συγκόλλησης | Ραβδί | TIG | Ραβδί | TIG | FCAW | |||||
| No-load τάση | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Τρέχουσα σειρά | 30-350A | 14-50V | ||||||||
| Ενώνοντας στενά ρεύμα (Α) | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
| Τάση συγκόλλησης (Β) | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 31.5 | 29 |
| Κύκλος καθήκοντος (%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Εξωτερικό Charact | Πτώση | Επίπεδος | ||||||||
| Ενιαία συγκόλληση (Α ή Β) | Χειριστείτε το Α | Λαβή Β | ||||||||
| Διαδικασίες συγκόλλησης | Ραβδί | TIG | Ραβδί | TIG | FCAW | |||||
| No-load τάση | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Τρέχουσα σειρά | 30-350A | 30-600A | 14-50V | |||||||
| Ενώνοντας στενά ρεύμα (Α) | 300 | 350 | 300 | 350 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Τάση συγκόλλησης (Β) | 32 | 34 | 22 | 24 | 40 | 40 | 30 | 34 | 39 | 39 |
| Κύκλος καθήκοντος (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Εξωτερικό Charact | Πτώση | Επίπεδος | ||||||||
| Παραγωγή γεννητριών | ||||||||||
| Εκτιμημένη δύναμη | 30Kw (Max.33Kw) | 30Kw (Max.33Kw) | ||||||||
| Τύπος διέγερσης | Αβούρτσιστη διέγερση AVR | |||||||||
| Συχνότητα | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Φάση | Τριφασικός | Ενιαία φάση | Τριφασικός | Ενιαία φάση | ||||||
| Τάση/ισχύς παραγωγής | AC400V/25Kw | AC230V/6.9Kw | AC400V/22Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||
| Μηχανή | ||||||||||
| Πρότυπο | Yuchai 4D24TG | Kubota V3300 (που κατασκευάζεται στην Ιαπωνία) | Weichai WP2.3D40 | |||||||
| Καύσιμα | Diesel | Diesel | ||||||||
| Εκτιμημένη δύναμη | πρωταρχικό 36Kw (εφεδρικό 39.6Kw) | πρωταρχικό 32.1Kw (εφεδρικό 35.3Kw) | πρωταρχικό 36Kw (εφεδρικό 40Kw) | |||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα | 1500r/min | 1800r/min | 1500r/min | |||||||
| Πρότυπα εκπομπής | ΣΤΆΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕⅢ | |||||||||
| Τύπος προειδοποίησης | Πίεση του /Oil θερμοκρασίας ύδατος/δαπάνη μπαταριών | |||||||||
| Ικανότητα καυσίμων | 70L | |||||||||
| Μέθοδος ψύξης | Water-cooled | |||||||||
| Κατανάλωση καυσίμων | 6.8L/hr | |||||||||
| Πλήρης συσκευή | ||||||||||
| Βάρος | 790Kg | |||||||||
| Διάσταση (χιλ.) | 1580 (Λ) ×800 (W) ×1050 (Χ) | |||||||||
| Κατηγορία προστασίας | IP23 | |||||||||
![]()
![]()
![]()





