Κινητές γεννήτριες βενζίνης wdf-250 250A
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
| Μάρκα: | GENWELD |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | WDF-250 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 20 GP (54 σετ) |
|---|---|
| Τιμή: | USD1450-1500/set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη παλέτας, 950*620*740mm, 54 σετ/20GP |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30 ημέρες μετά την παραλαβή της προπληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος: | 60%/230A/29,2V | Εκτιμημένη παραγωγή δύναμης: | AC6,0Kw/230V |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα & τύπος μηχανών: | Senci/SC460 | Μέγ. ισχύς/Ταχύτητα: | 6,5Kw/3600rpm |
| Καύσιμα: | Βενζίνη | Μέθοδος έναρξης: | Οπισθοχώρηση/ηλεκτρικός |
| Καθαρό βάρος: | 100 κιλά | μέγεθος συσκευασίας: | 950*620*740 χλστ |
| Εφαρμογή: | Συγκόλληση αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, επεξεργασία μεταλλικών κατασκευών, δημοτικές κατασκ | ||
| Επισημαίνω: | μηχανή συγκόλλησης βενζίνης,γεννήτρια οξυγονοκολλητών ραβδιών |
||
Περιγραφή προϊόντων
GENWELD wdf-250 κινητή γεννήτρια συγκόλλησης βενζίνης Stick/TIG/Cellulose 250A (επαγγελματικός οξυγονοκολλητής σωληνώσεων Oil&Gas)
GENWELD wdf-250 κινητή γεννήτρια συγκόλλησης βενζίνης Stick/TIG/Cellulose 250A (επαγγελματικός οξυγονοκολλητής σωληνώσεων Oil&Gas)
| Συγκόλληση | Μέθοδος συγκόλλησης | Ραβδί/κυτταρίνη | TIG | ||
| Τάση ανοικτών κυκλωμάτων | 70~75 | 70~75 | |||
| Σειρά συγκόλλησης | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Εκτιμημένο ενώνοντας στενά ρεύμα (Α) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Εκτιμημένη τάση ένωσης (Β) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Κύκλος καθήκοντος | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Παραγωγή δύναμης | Εκτιμημένη δύναμη παραγωγής | 6KW | |||
| Ανώτατη δύναμη παραγωγής | 6.5KW | ||||
| Εκτιμημένη τάση παραγωγής | 230V εναλλασσόμενο ρεύμα | ||||
| Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής | 26A | ||||
| Συχνότητα | 50/60Hz | ||||
| Παράγοντας δύναμης | 1.0 | ||||
| Ολόκληρο σύνολο | Δροσίζοντας τρόπος | Αερόψυξη | |||
| Μέγεθος καθαρού βάρους/περίληψη | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Κατηγορία προστασίας/μόνωσης | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






