GENWELD 12500CSD (Ε) ψηφιακό σύνολο γεννητριών diesel τάσης ρυθμίζοντας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu |
| Μάρκα: | GENWELD |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 12500 CSD(E) |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 σετ |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη θήκη αξιόπλοου |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά τη λήψη 30% προπληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100sets το /Month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομαστική απόδοση (kw/kva): | 52/65 | Μέγιστη ισχύς kw/kva): | 57/71,5 |
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Γεννήτρια diesel Genset,σύνολο γεννητριών δύναμης diesel |
||
Περιγραφή προϊόντων
1. Υψηλής απόδοσης καθαρή μηχανή καλωδίων χαλκού, αυτόματος ρυθμιστής τάσης 4ης παραγωγής AVR, σταθερή παραγωγή και υψηλή ποιότητα ισχύος
2. Αυτόματα αποκλείστε πότε η έλλειψη πετρελαίου, προστατεύει αποτελεσματικά τη μηχανή
3. Τυποποιημένη προστασία υπερφόρτωσης και overcurrent για να προστατεύσει τη γεννήτρια από τη ζημία
4. Ηλεκτρικά τμήματα εμπορικών σημάτων πρώτος-γραμμών, σταθερή ποιότητα και αξιόπιστη απόδοση
5. Εξοπλισμένος με το shock-absorbing υποστήριγμα, που μειώνει τη δόνηση και τα μακρά ζωή
6. Τετραγωνικό σχέδιο πλαισίων σωλήνων, υψηλής αντοχής ολόκληρης της μηχανής
7. Υψηλής αντοχής τετράτροχη δομή, που κερδίζει χρόνο και προσπάθεια στη μεταφορά
| Προδιαγραφή | βασικό κράτος |
| πρότυπο | 12500CSD (Ε) |
| τύπος | Υπερυψωμένος, four-stroke, αερόψυκτος |
| Άντεξε το κτύπημα Χ | 95X75mm |
| Μετατόπιση εμβόλων (λ) | 0,532 |
| ικανότητα μηχανών | |
| Μέγιστη δύναμη | 9KVA |
| συνεχής δύναμη | 10KVA |
| Μέθοδος λίπανσης | Πίεση που συνδυάζεται με τον παφλασμό |
| βαθμός καυσίμων | Νο 0 |
| Βαθμός πετρελαίου μηχανών | SAE10W30 ή επάνω από την κατηγορία CC |
| Μέθοδος έναρξης | Έναρξη χεριών τύπων οπισθοχώρησης/ηλεκτρική έναρξη |
| Μετατόπιση | 531mL |
| ικανότητα πετρελαίου | 1.65L |
| Ικανότητα diesel | 13L |
| Ποσοστό διαστρεβλώσεων τάσης | <10> |
| παράγοντας δύναμης | cosφ=1 |
| Κατηγορία μόνωσης | Φ |
| Εκτιμημένη τάση | 220/380V |
| Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz |
| Φάση | τριφασική συμφωνία |
| Ημερομηνία/αριθμός κατασκευής | δείτε το πιστοποιητικό |
| Μέγιστη περιβαλλοντική θερμοκρασία | <40> |
| Καθαρό weight/KG | 120 |
| Ακαθάριστο weight/KG | 123 |
| Μέγεθος συσκευασίας | |
![]()



