| Ονομασία μάρκας: | GENWELD |
| Αριθμός μοντέλου: | WD-800 |
| MOQ: | 5 σετ |
| τιμή: | USD14300-14500/set |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά τη λήψη της προπληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
GENWELD 800A Διπλή γεννήτρια συγκόλλησης αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου με διαδικασίες συγκόλλησης με ραβδί/TIG/Flux-core/Gouging/MIG/Cellulose
| Ειδικότητες γεννήτριας συγκόλλησης σωλήνων H800: | ||||||||||||||||||
| ◎Deutz τριών κυλίνδρων, ψύξη νερού, χαμηλής ταχύτητας κινητήρα ντίζελ. | ||||||||||||||||||
| ◎Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και διανοητική επεξεργασία, μη παρεμβολή κατά τη συγκόλληση διπλών θέσεων, σταθερή συγκόλληση. | ||||||||||||||||||
| ◎Ενσωματωμένο με λειτουργίες MMA,TIG,FCAW και carbon arc gouging, κατάλληλο για ηλεκτρόδιο χαμηλού υδρογόνου, ηλεκτρόδιο κυτταρίνης, καλώδιο με πυρήνα ροής. | ||||||||||||||||||
| ◎Αποδεχόμενη προηγμένη πλήρη γέφυρα μετατόπισης φάσης αντηχίας ταλαντώσεων μαλακό διακόπτη εναλλαγής DC - AC και τεχνολογία ελέγχου PWM, γρήγορη ανταπόκριση στα δυναμικά χαρακτηριστικά, εξαιρετική απόδοση συγκόλλησης. | ||||||||||||||||||
| ◎Μπορεί να ταιριάζει με διάφορους τροφοδοτητές καλωδίων ((Miller, Lincoln, ή YH120).YH120 μπορεί να εμφανίσει προεπιλεγμένη και πραγματική τιμή ρεύματος / τάσης, πιο βολικό έλεγχο | ||||||||||||||||||
| ◎Εξοπλισμός παραγωγής τριφασικής 400V/32KW AC και μονοφασικής 230V/14KW AC, που παρέχει ενέργεια για άλλους εξοπλισμούς στον χώρο κατασκευής. | ||||||||||||||||||
| ◎Μπορεί να ταιριάζει με 2-4 τροχοφόρο ρυμουλκούμενο, βολικό για απομάκρυνση σε εργοτάξιο. | ||||||||||||||||||
| Έξοδος συγκόλλησης | ||||||||||||||||||
| Διπλή συγκόλληση | Κρατήρα Α | Κουμπή Β | ||||||||||||||||
| Διαδικασίες συγκόλλησης | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | ||||||||||||
| Η τάση ανοικτού κυκλώματος ((V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Διάστημα ρεύματος συγκόλλησης (A) | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | 40 έως 400 | ||||||||||||
| Τρόπο συγκόλλησης (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Η τάση συγκόλλησης ((V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| Κύκλος υπηρεσίας | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Εξωτερική καμπύλη χαρακτηριστικών | χαρακτηριστικό πτώσης | χαρακτηριστικό πτώσης | επίπεδα χαρακτηριστικά | χαρακτηριστικό πτώσης | χαρακτηριστικό πτώσης | επίπεδα χαρακτηριστικά | ||||||||||||
| Μονή συγκόλληση | Κουμπή Α ή Κουμπή Β | |||||||||||||||||
| Συστήματα συγκόλλησης | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | |||||||||||||||
| Η τάση ανοικτού κυκλώματος ((V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Διάστημα ρεύματος συγκόλλησης (A) | 40 έως 500 | 40 έως 500 | 40 έως 500 | |||||||||||||||
| Τρόπο συγκόλλησης (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Η τάση συγκόλλησης ((V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Κύκλος υπηρεσίας | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Εξωτερική καμπύλη χαρακτηριστικών | χαρακτηριστικό πτώσης | χαρακτηριστικό πτώσης | επίπεδα χαρακτηριστικά | |||||||||||||||
| Απόδοση γεννήτριας | ||||||||||||||||||
| Κατηγορία ισχύος | 32Kw(Max:40Kw) | |||||||||||||||||
| Τύπος διέγερσης | Απαίτηση AVR χωρίς βούρτσα | |||||||||||||||||
| Συχνότητα | 50Hz | |||||||||||||||||
| Φάση | 3 φάσεις | μονοφάση | ||||||||||||||||
| Η τάση/η ισχύς εξόδου | AC400V/32 Kw | AC230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| Μηχανή | ||||||||||||||||||
| Σχήμα | Ντεούτς TD226B-3D ((Γερμανική τεχνολογία) | |||||||||||||||||
| Καύσιμο | ντίζελ | |||||||||||||||||
| Κατηγορία ισχύος | 40Kw ((Max:45Kw) | |||||||||||||||||
| Κατηγορία Ppeed | 1500 στροφές ανά λεπτό | |||||||||||||||||
| Τύπος προειδοποίησης | Υψηλή θερμοκρασία νερού/χαμηλή πίεση ελαίου/πολύ γρήγορη ταχύτητα περιστροφής | |||||||||||||||||
| Δυνατότητα καυσίμου | 70 λίτρα | |||||||||||||||||
| Μέθοδος ψύξης | Υδατοψυγμένα | |||||||||||||||||
| Συμπληρωματική συσκευή | ||||||||||||||||||
| Βάρος | 1250 κιλά | |||||||||||||||||
| Μέγεθος (mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Τάξη προστασίας | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()